O seu carrinho está vazio
Continuar a comprarA NIU NQiX 500 é a evolução definitiva da mobilidade urbana premium. Mais do que uma simples mota elétrica, é uma verdadeira declaração de estilo e tecnologia desenhada para quem recusa compromissos. Com uma aceleração arrebatadora, um ecrã inteligente e sistemas de segurança avançados, transforma a sua rotina diária numa experiência de puro controlo e adrenalina.
Projetada para os condutores mais exigentes, a NIU NQiX 500 reinventa o conceito de deslocação diária. Sob o seu design icónico e arrojado — que homenageia o legado da marca enquanto o projeta para o futuro —, esconde-se uma mota elétrica formidável, capaz de enfrentar avenidas e subidas acentuadas com uma facilidade desconcertante. A resposta instantânea do seu acelerador garante arranques ágeis nos semáforos e uma fluidez incomparável para navegar no trânsito mais denso.
Mas a verdadeira magia desta mota elétrica premium reside na sua inteligência de vanguarda. O cockpit da NIU NQiX 500 foi totalmente redesenhado em torno de um vibrante ecrã TFT a cores, gerido através do inovador comando “NIU Link Crown” no guiador. Isto permite-lhe ditar o ritmo da viagem: consulte a navegação GPS, atenda chamadas, troque a sua playlist e altere os modos de condução sem nunca tirar as mãos dos punhos nem os olhos da estrada.
Para além da performance, a segurança e o conforto foram elevados a níveis sem precedentes. Com funcionalidades de topo como a deteção de ângulo morto, assistente de arranque em subida (Auto Hold), marcha-atrás assistida e desbloqueio integrado diretamente no seu smartphone, a NIU NQiX 500 é, de longe, a escolha mais conectada do mercado. Equipada com um avançado sistema de baterias extraíveis, oferece-lhe a liberdade total para cruzar a cidade de ponta a ponta com absoluta confiança. É o original, perfeitamente reimaginado.
| Potência Contínua | 9000 W |
| Potência de Pico (Modo Ultra Boost) | 9900 W |
| Binário Máximo | 240 N·m |
| Velocidade Máxima | 100 km/h |
| Aceleração (0-50 km/h) | 2.80 segundos |
| Modos de Condução | E-Save / Dynamic / Sports / Master / Wet |
| Capacidade de Inclinação | 21% |
| Configuração da Bateria | 2 Baterias Removíveis (Opção de 3ª Bateria) |
| Voltagem e Capacidade | 72V 28Ah x 2 (ou x 3) |
| Autonomia (Norma WMTC) | 95-105 km (2 Baterias) / 120-130 km (3 Baterias) |
| Tempo de Carregamento | 3 Horas (Individual) / 6 Horas (Total para Dupla) |
| Peso da Bateria | 12.5 kg (cada unidade) |
| Capacidade de Lotação | 2 Pessoas |
| Travão Dianteiro | Disco Hidráulico de 240mm |
| Travão Traseiro | Disco Hidráulico de 220mm |
| Pneus (Frente | Trás) | 90/90-14 | 110/80-14 |
| Curso da Suspensão | Frente: 80 mm / Trás: 60 mm |
| Sistemas de Segurança Ativa | ABS de Duplo Canal & TCS (Controlo de Tração) |
| Painel e Comandos | Ecrã TFT a cores de 5" com controlador "NIU Link Crown" |
| Assistência à Condução | Auto Hold (Assistente de subida), Deteção de Ângulo Morto (BSD), Marcha-atrás assistida, Farol Automático |
| Conectividade App (3 Anos Incluídos) | Navegação GPS no ecrã, Monitorização de Rotas, Integração de Música, Cronómetro de Voltas, Diagnóstico do Veículo |
| Dimensões (C x L x A) | 1930 mm x 745 mm x 1180 mm |
| Altura do Assento | 810 mm |
| Distância entre Eixos | 1350 mm |
| Peso do Veículo | 128 kg |
| Categoria / Homologação | L3e (Equivalente a 125cc) |
| Química das Células | Iões de Lítio (NCM + LMFP) |
| Energia Total | 4032 Wh (Dupla) | 6048 Wh (Tripla) |
| Distância ao Solo | 170 mm |
| Acesso Keyless (Sem Chave) | Chave NFC, Desbloqueio por Password, Apple Wallet Key |
Valores pré-configurados para Niu NQiX 500 (média de consumo)

Selecione um modelo para comparar
A NIU NQiX 500 é a evolução definitiva da mobilidade urbana premium. Mais do que uma simples mota elétrica, é uma verdadeira declaração de estilo e tecnologia desenhada para quem recusa compromissos. Com uma aceleração arrebatadora, um ecrã inteligente e sistemas de segurança avançados, transforma a sua rotina diária numa experiência de puro controlo e adrenalina.
| Potência Contínua | 9000 W |
| Potência de Pico (Modo Ultra Boost) | 9900 W |
| Binário Máximo | 240 N·m |
| Velocidade Máxima | 100 km/h |
| Aceleração (0-50 km/h) | 2.80 segundos |
| Modos de Condução | E-Save / Dynamic / Sports / Master / Wet |
| Capacidade de Inclinação | 21% |
| Configuração da Bateria | 2 Baterias Removíveis (Opção de 3ª Bateria) |
| Voltagem e Capacidade | 72V 28Ah x 2 (ou x 3) |
| Autonomia (Norma WMTC) | 95-105 km (2 Baterias) / 120-130 km (3 Baterias) |
| Tempo de Carregamento | 3 Horas (Individual) / 6 Horas (Total para Dupla) |
| Peso da Bateria | 12.5 kg (cada unidade) |
| Capacidade de Lotação | 2 Pessoas |
| Travão Dianteiro | Disco Hidráulico de 240mm |
| Travão Traseiro | Disco Hidráulico de 220mm |
| Pneus (Frente | Trás) | 90/90-14 | 110/80-14 |
| Curso da Suspensão | Frente: 80 mm / Trás: 60 mm |
| Sistemas de Segurança Ativa | ABS de Duplo Canal & TCS (Controlo de Tração) |
| Painel e Comandos | Ecrã TFT a cores de 5" com controlador "NIU Link Crown" |
| Assistência à Condução | Auto Hold (Assistente de subida), Deteção de Ângulo Morto (BSD), Marcha-atrás assistida, Farol Automático |
| Conectividade App (3 Anos Incluídos) | Navegação GPS no ecrã, Monitorização de Rotas, Integração de Música, Cronómetro de Voltas, Diagnóstico do Veículo |
| Dimensões (C x L x A) | 1930 mm x 745 mm x 1180 mm |
| Altura do Assento | 810 mm |
| Distância entre Eixos | 1350 mm |
| Peso do Veículo | 128 kg |
| Categoria / Homologação | L3e (Equivalente a 125cc) |
| Química das Células | Iões de Lítio (NCM + LMFP) |
| Energia Total | 4032 Wh (Dupla) | 6048 Wh (Tripla) |
| Distância ao Solo | 170 mm |
| Acesso Keyless (Sem Chave) | Chave NFC, Desbloqueio por Password, Apple Wallet Key |
Projetada para os condutores mais exigentes, a NIU NQiX 500 reinventa o conceito de deslocação diária. Sob o seu design icónico e arrojado — que homenageia o legado da marca enquanto o projeta para o futuro —, esconde-se uma mota elétrica formidável, capaz de enfrentar avenidas e subidas acentuadas com uma facilidade desconcertante. A resposta instantânea do seu acelerador garante arranques ágeis nos semáforos e uma fluidez incomparável para navegar no trânsito mais denso.
Mas a verdadeira magia desta mota elétrica premium reside na sua inteligência de vanguarda. O cockpit da NIU NQiX 500 foi totalmente redesenhado em torno de um vibrante ecrã TFT a cores, gerido através do inovador comando “NIU Link Crown” no guiador. Isto permite-lhe ditar o ritmo da viagem: consulte a navegação GPS, atenda chamadas, troque a sua playlist e altere os modos de condução sem nunca tirar as mãos dos punhos nem os olhos da estrada.
Para além da performance, a segurança e o conforto foram elevados a níveis sem precedentes. Com funcionalidades de topo como a deteção de ângulo morto, assistente de arranque em subida (Auto Hold), marcha-atrás assistida e desbloqueio integrado diretamente no seu smartphone, a NIU NQiX 500 é, de longe, a escolha mais conectada do mercado. Equipada com um avançado sistema de baterias extraíveis, oferece-lhe a liberdade total para cruzar a cidade de ponta a ponta com absoluta confiança. É o original, perfeitamente reimaginado.
Valores pré-configurados para Niu NQiX 500 (média de consumo)

Selecione um modelo para comparar
O seu carrinho está vazio
Continuar a comprar