Ficha Técnica – Onewheel Pint
| Performance e Motor | |
| Velocidade Máxima | 26 km/h |
| Motor | Motor Hypercore® de 750W |
| Inclinação Máxima | > 30° |
| Bateria e Autonomia | |
| Autonomia | 10-13 km |
| Bateria | NMC (Níquel Manganês Cobalto) |
| Tempo de Carga (Standard) | 120 minutos |
| Tempo de Carga (Ultracharger) | 50 minutos |
| Estrutura e Dimensões | |
| Pneu | 10.5in x 4.5-6in Onewheel |
| Sensores | MEMS de 6 eixos de estado sólido |
| Dimensões | 222mm x 266mm x 689mm |
| Peso | 10.5 kg |
| Funcionalidades | |
| Iluminação | Sistema Lightbar (frontal e traseiro) |
| Pega | Maghandle integrada |
| Tecnologia de Paragem | Simplestop™ |
| Conectividade | Bluetooth (App Onewheel) |






















































