Comparação Talaria Sting R L1e / L3e
Especificação | L3e | L1e |
---|---|---|
Dimensión del Vehículo | 1890mm × 815mm × 1155mm | 1890mm × 815mm × 1155mm |
Distancia entre Ejes | 1250mm | 1250mm |
Peso del Vehículo/Incluye Batería de 40Ah | 55kg/68kg | 55kg/68kg |
Capacidad de Carga Máxima | 100kg | 100kg |
Altura Mínima al Suelo | 280mm | 280mm |
Altura del Asiento | 840mm | 840mm |
Capacidad de Pendiente | 45° | 45° |
Máxima Velocidad | 90km/h | 45km/h (Limitado) |
Potencia Nominal | 4.0 KW | 4 KW |
Potencia Máxima | 6.0 KW | 3.5 KW (Limitado) 8 KW para L3e |
Par en la Rueda Trasera | 376N.m (44T Piñón)/opcional 53T para L3e | 376N.m (44T Piñón)/opcional 53T para L3e |
Paquete de Baterías | 60V/43.2Ah para Nominal, 60V/45Ah para máximo |
60V/43.2Ah para Nominal, 60V/45Ah para máximo |
Autonomía | ≥100Km@25Km/h | ≥100Km@25Km/h |
Tiempo de Carga | 3h | 4h |
Voltaje de Entrada del Cargador | AC110/230V-50/60Hz | AC110/230V-50/60Hz |
Modos de Conducción | ECO/SPORT | ECO/SPORT |
Tamaño de la llanta | Delantero: 1.4×19; Trasero: 1.6×19 |
Delantero: 1.4×19; Trasero: 1.6×19 |
Tamaño del Neumático | Delantero: 70/100-19; Trasero: 80/100-19 |
Delantero: 70/100-19; Trasero: 80/100-19 |
Horquilla Delantera | Horquilla Doble Ajustable Alto Rendimiento 200mm Recorrido | Horquilla Doble Ajustable Alto Rendimiento 200mm Recorrido |
Amortiguador Trasero | Amortiguador Ajustable 85mm Recorrido con Enlace | Amortiguador Ajustable 85mm Recorrido con Enlace |
Tipo de Freno | Frenos de Disco Hidráulicos Delanteros y Traseros / ABS delantero | Frenos de Disco Hidráulicos Delanteros y Traseros |
ABS | ABS de rueda delantera | ABS de rueda delantera (solo para L3e) |
Transmisión Primaria | Caja de cambios | Caja de cambios |
Transmisión Secundaria | Cadena (420-106) | Cadena (420-106) |
Tipo de Tablero | TFT | TFT |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.