Comparação Talaria xXx R L1e / L3e
Especificação | xXx L1e | xXx L3e |
---|---|---|
Dimensão do Veículo | 1850mm × 770mm × 1080mm | 1850mm × 770mm × 1080mm |
Distância entre Eixos | 1235mm | 1235mm |
Peso do Veículo/Inclui Bateria de 40Ah | 45kg/58kg | 45kg/58kg |
Capacidade Máxima de Carga | 100kg | 100kg |
Altura Mínima ao Solo | 255mm | 255mm |
Altura do Assento | 805mm | 805mm |
Capacidade de Subida | 45° | 45° |
Velocidade Máxima | 45km/h (Limitado) | 80km/h |
Potência Nominal | 2.5KW | 2.5KW |
Potência Máxima | 3.5KW (Limitado) – 5KW Ilimitado | 5.0KW |
Binário na Roda Traseira | 233N.m (48T) | 233N.m (48T) |
Pacote de Baterias | 60V/38.4Ah para Nominal, e 60V/40Ah para Máximo | 60V/38.4Ah para Nominal, e 60V/40Ah para Máximo |
Autonomia | ≥100Km@25Km/h | ≥100Km@25Km/h |
Tempo de Carregamento | 3h | 3h |
Voltagem de Entrada do Carregador | AC110/230V-50/60Hz | AC110/230V-50/60Hz |
Modos de Condução | ECO/SPORT | ECO/SPORT |
Tamanho da Jante | Dianteira: 1.4×17; Traseira: 1.6×17 | Dianteira: 1.4×17; Traseira: 1.6×17 |
Tamanho do Pneu | Dianteiro: 70/100-17; Traseiro: 80/90-17 | Dianteiro: 70/100-17; Traseiro: 80/90-17 |
Suspensão Dianteira | Forquilha Hidráulica de Alto Desempenho (200mm curso) | Forquilha Hidráulica de Alto Desempenho (200mm curso) |
Amortecedor Traseiro | Amortecedor ajustável para Off-Road (85mm curso) | Amortecedor ajustável para Off-Road (85mm curso) |
Tipo de Travão | Travões de Disco Hidráulicos Dianteiros e Traseiros | Travões de Disco Hidráulicos Dianteiros e Traseiros / ABS dianteiro |
ABS | — | ABS na roda dianteira |
Transmissão Primária | Transmissão por Correia | Transmissão por Correia |
Transmissão Secundária | Transmissão por Corrente | Transmissão por Corrente |
Tipo de Painel | TFT | TFT |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.