FICHA TÉCNICA DO TACHYON
BATERIA: | Capacidade da Bateria: 11 kWh |
CARREGADOR & TEMPO DE CARREGAMENTO: | 87,6 Volts 20 Amp (6h para carga completa) |
AUTONOMIA: | Até 110 km em Modo Eco |
DESEMPENHO: | Potência Máxima: 50 hp |
MODOS DE POTÊNCIA: | Eco & Boost Equipados |
TORQUE DE PICO NAS RODAS: | 210 Nm |
0-60 KM/H: | Menos de 4 segundos |
VELOCIDADE MÁXIMA: | 85 km/h |
DIMENSÕES: | 2350 x 1340 x 1420 mm |
PESO ESTIMADO SEM BATERIA: | 375 kg |
CAPACIDADE DO SUPORTE DIANTEIRO: | 60 kg |
CAPACIDADE DO SUPORTE TRASEIRO: | 75 kg |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: | 1455 mm |
CLARAMENTO DO SOLO: | 300 mm |
TIPO DE ENGANAGEM: | Receptor padrão de 2 polegadas (5,04 cm) |
CAPACIDADE DE REBOQUE: | 500 kg |
TIPO DE MOTOR: | Motor In-Wheel Direct Drive |
SISTEMA DE TRAÇÃO: | AWD/2WD com Torque Vectoring |
SISTEMA DE FREIO REGENERATIVO: | Sistema de Frenagem Regenerativa |
FREIOS: | Discos ventilados dianteiros e traseiros |
PNEUS DIANTEIROS: | 25 x 8-12, Pneus Radiais de 6 camadas |
PNEUS TRASEIROS: | 25 x 10-12, Pneus Radiais de 6 camadas |
RODAS: | Rodas de Liga Leve |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.